Od 1. januara 2018. pooštravaju se uslovi za odlazak žena u penziju, ali i za odlazak u prevremenu starosnu penziju oba pola. U penziju žene će moći to da učine sa 62 godine i 15 godina staža, šest meseci više nego što je sada. Za muškarce ostaje nepromenjeno - 65 godina i 15 godina staža.
Uslov za odlazak u prevemenu starosnu penziju za pripadnice ženskog pola podiže se na 56 godina i četri meseca života i 38 godina staža osiguranja, dok za pripadnike muškog pola u 2018. će biti potrebno 57 godina i 40 godina staža.
- U slučaju prevremene starosne penzije, ona se trajno umanjuje za 0,34 odsto za svaki mesec pre navršenih godina života propisanih za sticanje pravna na starosnu penziju - kažu za "Blic" u Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje.
U 2032. godini izjednačavaju se uslovi za žene i muškarce
Godine života kao uslov za osiguranike žene će se uvećavati do 2032. godine kada će kriterijumi za žene i muškarce biti izjednačeni - 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja.
Uslovi za prevremenu starosnu penziju, kako ističu u Fondu PIO se podižu do 2024. godine, kada će takođe biti izjednačeni za žene i muškarce - 60 godina života i 40 godina staža osiguranja.
TABELA 1.
USLOVI ZA ODLAZAK U STAROSNU PENZIJU ZA MUŠKARCE I ŽENE
| Godina odlaska u penziju | Godine života muškarac | Staž osiguranja muškarac | Godine života žene | Staž osiguranja žene |
| 2017. | 65 | 15 | 61 god 6m | 15 |
| 2018. | 65 | 15 | 62 godine | 15 |
| 2019. | 65 | 15 | 62 god 6m | 15 |
| 2020. | 65 | 15 | 63 godine | 15 |
| 2021. | 65 | 15 | 63 god 2m | 15 |
| 2022. | 65 | 15 | 63 god 4m | 15 |
| 2023. | 65 | 15 | 63 god 6m | 15 |
| 2024. | 65 | 15 | 63 god 8m | 15 |
| 2025. | 65 | 15 | 63 god 10m | 15 |
| 2026. | 65 | 15 | 64 godine | 15 |
| 2027. | 65 | 15 | 64 god 2 m | 15 |
| 2028. | 65 | 15 | 64 god 4m | 15 |
| 2029. | 65 | 15 | 64 god 6m | 15 |
| 2030. | 65 | 15 | 64 god 8 m | 15 |
| 2031. | 65 | 15 | 64 god 10 m | 15 |
| 2032. | 65 | 15 | 65 godina | 15 |
TABELA 2.
USLOVI ZA ODLAZAK U PREVREMENU STAROSNUPENZIJU ZA MUŠKARCE I ŽENE
| Godina odlaska u prev. penziju | Godine života muškarci | Staž osiguranja muškarci | Godine života žene | Staž osiguranja žene |
| 2017. | 56 god 4m | 40 | 55 god 8m | 37 god 6m |
| 2018. | 57 godina | 40 | 56 god 4m | 38 godina |
| 2019. | 57 god 8m | 40 | 57 godina | 38 god 6m |
| 2020. | 58 god 4m | 40 | 57 god 8m | 39 godina |
| 2021. | 59 godina | 40 | 58 god 4m | 39 god 4 m |
| 2022. | 59 god 6m | 40 | 59 godina | 39 god 8 m |
| 2023. | 60 godina | 40 | 59 god i 6m | 40 godina |
| 2024. | 60 godina | 40 | 60 godina | 40 godina |
(Izvor: blic.rs / Danijela Nišavić)